Điện Máy Sacomex
BẢO HÀNH 12 THÁNG
THÔNG TIN KHUYẾN MÃI:
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thông gió hiệu quả cho không gian của mình? Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AL1 là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu thông gió của bạn. Với thiết kế 1 chiều và màn che tích hợp, sản phẩm này mang đến không chỉ sự tiện lợi mà còn sự an toàn và hiệu quả cao. Cùng Sacomex tìm hiểu thêm các ưu điểm của sản phẩm quạt thông gió này nhé!
0778 488 988
HỖ TRỢ 24/7
Bảo hành tận nơi
Khách hàng
Giao hàng miễn phí
HỒ CHÍ MINH,ĐÀ NẴNG,HÀ NỘI
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp thông gió hiệu quả cho không gian của mình? Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AL1 là sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu thông gió của bạn. Với thiết kế 1 chiều và màn che tích hợp, sản phẩm này mang đến không chỉ sự tiện lợi mà còn sự an toàn và hiệu quả cao. Cùng Sacomex tìm hiểu thêm các ưu điểm của sản phẩm quạt thông gió này nhé!
Sản phẩm liên quan:
Với những tính năng và ưu điểm vượt trội, Quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AL1 là sự lựa chọn hàng đầu cho không gian sống của bạn. Đừng để bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm này tại Điện Máy Sacomex để tận hưởng không gian sống trong lành và thoải mái hơn!
FV-15AUL1 | FV-20AL1 | FV-25AL1 | FV-30AL1 | |
---|---|---|---|---|
Lưu lượng không khí (CMH [CFM]) | 255 [150] | 550 [ - ] | 840 [ - ] | 1000 [ - ] |
Mức tiêu thụ điện năng (W) | 12.5 | 18 | 25 | 28 |
R.P.M. (phút⁻¹) | 1450 | 1250 | 1160 | 840 |
Mức độ ồn (dB[A]) | 36 | 38 | 40.5 | 39 |
Khoảng cách lắp đặt (mm) | 200 x 200 | 250 x 250 | 300 x 300 | 350 x 350 |
Trọng lượng (kg) | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 2,8 |
Lưu ý | Giá trị trong bảng thông số kỹ thuật là giá trị đặc trưng đại diện ở mức 220 V, 50 Hz. Dữ liệu R.P.M (vòng/phút) chỉ mang tính chất tham khảo, các giá trị này có thể thay đổi theo các điều kiện khác nhau. | Giá trị của mức tiêu thụ điện, lưu lượng khí và độ ồn được xác định ở mức áp suất tĩnh bằng 0 Pa. Giá trị độ ồn được đo ở khoảng cách 1 m từ bên trái, bên phải và ngay bên dưới sản phẩm, sau đó lấy kết quả trung bình của 3 giá trị đó. | Giá trị của mức tiêu thụ điện, lưu lượng khí và độ ồn được xác định ở mức áp suất tĩnh bằng 0 Pa. Giá trị độ ồn được đo ở khoảng cách 1 m từ bên trái, bên phải và ngay bên dưới sản phẩm, sau đó lấy kết quả trung bình của 3 giá trị đó. | Giá trị của mức tiêu thụ điện, lưu lượng khí và độ ồn được xác định ở mức áp suất tĩnh bằng 0 Pa. Giá trị độ ồn được đo ở khoảng cách 1 m từ bên trái, bên phải và ngay bên dưới sản phẩm, sau đó lấy kết quả trung bình của 3 giá trị đó. |
Liên hệ
3.890.000đ
3.990.000đ
4.490.000đ
4.450.000đ
Liên hệ
Liên hệ
2.490.000đ
2.700.000đ
Giá KM: 3.300.000đ 3.700.000đ
( Lượt xem)
11%